| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 34 | 26 | 7 | 1 | +50 | 85 |
| 2 | 波尔图 | 34 | 24 | 8 | 2 | +48 | 80 |
| 3 | 本菲卡 | 34 | 23 | 7 | 4 | +43 | 76 |
| 4 | 布拉加 | 34 | 19 | 7 | 8 | +26 | 64 |
| 5 | 帕索斯费雷拉 | 34 | 15 | 8 | 11 | +2 | 53 |
| 6 | 圣克拉拉 | 34 | 13 | 7 | 14 | -3 | 46 |
| 7 | 维泽拉 | 34 | 11 | 11 | 12 | -6 | 44 |
| 8 | 法马利康 | 34 | 10 | 12 | 12 | -6 | 42 |
| 9 | 博阿维斯塔 | 34 | 10 | 12 | 12 | -7 | 42 |
| 10 | 吉马良斯 | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 |
| 11 | 唐迪拉 | 34 | 10 | 6 | 18 | -16 | 36 |
| 12 | 马里迪莫 | 34 | 9 | 8 | 17 | -18 | 35 |
| 13 | 摩雷伦斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | -18 | 34 |
| 14 | 波尔蒂芒 | 34 | 8 | 8 | 18 | -22 | 32 |
| 15 | 吉尔维森特 | 34 | 7 | 10 | 17 | -18 | 31 |
| 16 | 里奥阿维 | 34 | 7 | 13 | 14 | -14 | 34* |
| 17 | 法鲁人 | 34 | 7 | 10 | 17 | -19 | 31 |
| 18 | 国民队 | 34 | 6 | 7 | 21 | -30 | 25 |
2020–21 葡超 属于葡萄牙体育的复兴赛季。在鲁本·阿莫林带领下,球队整个赛季只输掉1场比赛(客场1-2本菲卡),以85分强势夺冠。波尔图与本菲卡分列二三位,布拉加拿到欧联资格。
2020年9月 – 2021年5月 葡超赛季因疫情空场进行,但竞争激烈。葡萄牙体育在第32轮主场1-0击败博阿维斯塔后提前2轮夺冠。波尔图曾在赛季末段打出9连胜,但仍无法超越里斯本雄狮。本菲卡虽然进攻火力强大(联赛进球77个),但防守不稳最终排名第三。降级区方面,国民队和法鲁人直接降级,里奥阿维通过附加赛幸存。
最佳比赛: 葡萄牙体育 1-0 本菲卡(第24轮),努诺·桑托斯打入制胜球,几乎锁定冠军。波尔图 3-2 本菲卡(第17轮)也是经典对攻。